Prognozowanie |
![]() |
![]() | ||
| Autor: Tomasz Demski - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
![]() | ||
| Autor: Tadeusz A. Grzeszczyk - Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych | ||
![]() | ||
| Autor: Joanna Matych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. | ||
![]() | ||
| Autor: dr hab. Andrzej Sokołowski, Agnieszka Pasztyła - StatSoft Polska Sp. z o. o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki | ||
![]() | ||
| Autor: Agnieszka Pasztyła - StatSoft Polska Sp. z o. o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki | ||
![]() | ||
| Autor: Alicja Zachura - PKN ORLEN S.A. | ||
![]() | ||
| Autor: Anna Szmit - Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania | ||
![]() | ||
| Autor: prof. dr hab. Paweł Dittmann - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | ||
![]() | ||
| Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
![]() | ||
| Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
![]() | ||
| Autor: dr Paweł Lula - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
![]() | ||
| Autor: dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
![]() | ||
| dr inż. Adam Walanus - StatSoft Polska | ||
Artykuły z innych dziedzin dostępne są w pozostałych działach naszej Czytelni
Życzymy przyjemnej lektury.
![]() |